Bulk Density Test Set – Indra Jaya Tektona
Spesifikasi
Standar: ASTM C-29 / AASHTO T-19
Digunakan untuk menentukan bulk density dari agregat halus, kasar, atau campuran.
| Part | Deskripsi | Qty |
|---|---|---|
| Vibrating Table | Variable speed hingga 3600 rpm, kontrol terpisah, meja 50 x 50 cm | 1 Set |
| Container Machine | Steel, galvanized, 3 liter kapasitas | 1 Pc |
| Container Machine | Steel, galvanized, 10 liter kapasitas | 1 Pc |
| Container Machine | Steel, galvanized, 15 liter kapasitas | 1 Pc |
| Container Machine | Steel, galvanized, 30 liter kapasitas | 1 Pc |
Dimensi (l x w x h): 60 x 60 x 100 cm
Berat Kotor: 150 kg
